La
Asociación de Pilotos de Turismo del Centro confirma la carrera a
disputarse en el circuito Livio Antonio Biassusi de la ciudad de Lincoln
para el 12 y13 de noviembre, será la 11ma. fecha del campeonato.
Posiciones actuales del campeonto 2016
TC 4000
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 Paiola Gastón 212,00
2º 4 Redondo Ricardo 211,50
3º 5 Arbas Jose 179,00
4º 2 Manago Eduardo 175,00
5º 16 Fernández Mariano 137,00
6º 8 Bosque Mauro 128,00
7º 53 Vezzosi Marcelo 108,00
8º 23 Olavarria Rafael 107,50
9º 22 Gonzalez Iván 79,50
10º 3 Riciutto Hernán 62,50
11º 24 Grecco Cristian 60,50
12º 10 Aramburu Fabián 44,00
13º 7 Recalde Nicolas 43,50
14º 17 Etcheluz Marcelo 37,50
15º 12 Garcia_Andrioli 28,75
16º 97 Caissac Rubén 28,00
17º 26 Maresca Santiago 25,50
18º 11 Rosales Jorge 24,50
19º 33 Boufflet Juan 23,50
20º 19 Spinacci Miguel 21,75
21º 126 Medina Daniel 21,75
22º 15 Maggio Ernesto 15,50
23º 27 Rodríguez Mariano 14,25
24º 34 García Santiago 11,50
25º 36 Michel Agustín 11,00
26º 29 Arambarri Jose Luis 9,25
27º 31 Villa Sergio 6,50
28º 9 Burgueño Esteban 5,00
29º 44 Urtubey Hernán 4,50
30º 158 Sobron Matías 2,00
31º 37 Marchesini Oscar 1,00
32° 38 Dambrosio Ricardo 1,00
33° 18 Soria Guillermo 1,00
34° 103 Heim Diego 1,00
Promocional 1100/1300
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 14 Alonso Patricio 191,00
2º 5 Armani Adrian 163,00
3º 4 Paolucci Dino 149,50
4º 13 Feggan Luis Maria 102,50
5º 43 Ávila Gonzalo 97,50
6º 47 Álvarez Gonzalo 96,50
7º 6 Lopez Félix 95,00
8º 9 Logioco Jorge 85,50
9º 45 Campos Fabián 83,00
10º 7 Maceira Marcos 78,00
11º 42 Finelli Nicolas 71,50
12º 10 Garaicoechea Juan Martin 71,00
13º 44 Barrios _ Barrios 68,00
14º 15 Coccaro Matías 61,00
15º 19 Castilla Lautaro 50,50
16º 41 Landa Adrian 46,50
17º 58 Chanvillard Juan 38,50
18º 12 Real Daniel 32,00
19º 3 Palermo Jose 30,00
20º 148 Barthe Eduardo 29,50
21º 27 Patti Jorge 26,00
22º 24 Michelle JC 24,00
23º 38 Paolucci Jonathan 22,50
24º 46 Loretti Walter 15,50
25º 124 Sueldo Daniel 13,50
26º 50 Álvarez - Gramaccini 11,00
27º 100 Aramburu Fabián 11,00
28º 86 Carretoni Carlos 11,00
29º 52 Pérez Sergio 10,50
30º 26 Baldivieso Ezequiel 10,00
31º 40 Abelairas Santiago 9,00
32º 11 Martin Emiliano 6,50
33º 75 Gutiérrez Diego 2,00
34º 8 Arguello Jorge 2,00
35º 64 Rago Lucas 1,00
36º 142 Souto Guillermo 1,00
T.C. Promocional 850
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 8 Pendas Gustavo 222,50
2º 5 Urquizú Juan María 181,50
3º 3 Etcheperestou Lucas 168,50
4º 13 Gajate Matías 165,00
5º 23 Furriol Federico 138,00
6º 18 Loretti Alfredo 123,00
7º 20 Catellani Sebastián 121,50
8º 7 Baztarrica Mario Sebastián 105,50
9º 11 Torrontegui Alan Joel 105,25
10º 6 Villacorta Elías Haroldo 90,50
11º 4 Gougy Eduardo Juan 79,50
12º 17 Campos Patricio 77,25
13º 16 Irigoyen Carlos 76,50
14º 50 Martínes Germán 70,50
15º 49 Gonzalez Alexis 58,75
16º 48 Caligari Guillermo 46,00
17º 12 Cañete Jorge Raúl 39,50
18º 10 Solares Hernán Eduardo 37,50
19º 28 Bergues Sebastián Alberto 37,25
20º 24 Maggi Matías 27,00
21º 38 San Juan Alfredo 23,00
22º 45 Núñez - Larriaga 17,50
23º 57 Velasco Raúl 15,50
24º 53 Cosentino Franco 15,00
25º 61 Lopez F 14,00
26º 66 Cerda Norberto 14,00
27º 59 Garces - Calvo 13,00
28º 14 De La Vega Juan Ignacio 12,50
29º 29 Bellandi Edgardo 12,50
30º 27 Bruno Pedro 10,50
31º 37 López 9,50
32º 22 Rodríguez Diego 8,50
33º 117 Andrade Ezequiel 7,00
34º 52 Pineda Matías 5,50
35º 51 Álvarez Pablo 3,00
36º 58 Muzzio Carlos 1,00
Promocional 6 Cilindros
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 Abadía Martín Hernán 270,50
2º 5 Méndez Marcelo 205,00
3º 2 Zanetti Carlos Aníbal 148,50
4º 21 García Héctor 83,00
5º 20 Lezcano Sebastián 71,00
6º 46 Rodríguez Kevin 70,00
7º 23 Espil Juan 54,00
8º 13 Gutiérrez Omar 51,00
9º 11 Mena Arturo 38,00
10º 8 Perucca Mauricio 38,00
11º 90 Vezzosi Mario 37,00
12º 4 Rodríguez Gustavo 32,50
13º 18 Jaime Díaz 29,00
14º 27 Delgavio Germán 11,00
15º 126 Miglia Dario 10,00
16º 25 Perucca Ariel 9,00
17º 26 Iraeta Esteban 8,00
18º 9 Casares Alberto 3,50
T.C. Promocional 850"B"
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 Scarcelli Enzo 136,00
2º 1 Paesani Juan Ignacio 134,50
3º 6 Navalesi Dario 116,00
4º 5 Guevara Martin 112,00
5º 178 Mesas Damián 31,50
6º 24 Gramaccini Ignacio 25,00
7º 22 Bacaloni Pablo 16,50
8º 78 Fabricius Sergio 16,50
9º 55 Foresi Jose 16,50
10º 52 Carignano Andrés 3,00






